联系人: 彭经理
手机: 020-82000837
电话: 020-82000837
邮箱:
地址: 广州市黄埔区宏景路59号1栋101
臭氧老化试验箱

型号 | ZOR-O3-150A-5(橡胶类) | ZOR-O3-150B-5(电缆类) | |
控制系统 | 自主开发Ozone Aging专用控制系统(采用工业级15.6寸触控电脑平台) | ||
内箱尺寸 | 500×500×600mm(W×D×H) | ||
外形尺寸 | 1088×880×1800mm(W×D×H) | ||
臭氧浓度范围 | 0~500pphm | 0~500ppm | |
臭氧浓度精度 | 优于显示值的2% | ||
臭氧浓度波动度 | PV≤± 2pphm | PV≤± 2ppm | |
浓度的恢复时间 | ≤20分钟 | ||
温度调控范围 | 15℃~70℃ | ||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||
温度均匀度 | ≤1.0℃ | ||
湿度调控范围 | 25%~95%RH(25℃ ~70℃) | 35%~90%RH(25℃ ~65℃) | |
湿度偏差 | +2%.RH/-3%.RH | ||
湿度均匀度 | ≤±5%.RH | ||
湿度波动度 | ≤±2 | ||
试样试验平台 | 静态试验平台 | 1.适用标准:GB/T7762 2.试样平台旋转速度:0~30 mm/s(通过控制系统设定,自动控制); 3.试样旋转速速度:8~12 Min/R(通过控制系统设定,自动控制) 4.试样横扫面积≥试验箱内截面积的40%; 5.试样平台夹具工位42位:42件试样同时进行静态测试 | 1.符合试样横扫截面标准 2.试样平台旋转速度: 0~30 mm/s范围调控,输入数据后自动控制; 3.试样旋转速速度: 8~12 Min/R范围调控,输入数据后自动控制; 4.试样横扫面积:≥试验箱内截面积的40%; 5.试样平台夹具工位数:35位:35件试样同时进行静态测试; |
动态试验平台 | 1.适用标准:GB/T7762 2.试样平台旋转速度:0~30 mm/s(通过控制系统设定,自动控制); 3.动态拉伸速度:0.5~1Hz(通过控制系统设定,自动控制); 4.拉动态伸百分比:5%~100%(通过控制系统设定,自动控制); 5.动态拉伸百分比精度:≤±0.2mm 6.试样平台夹具工位9位,9件试样同时进行动态测试; | 1.试样平台旋转速度: 0~30 mm/s范围调控,输入数据后自动控制; 2.动态拉伸速度:0.5~1Hz(可调,通过控制系统设定,自动控制); 3.拉动态伸百分比:1%~100%(可调,通过控制系统设定,自动控制); 4.动态拉伸百分比精度:≤±0.5mm 5.试样平台转速:0~25mm/s(可调,通过控制系统设定,自动控制); 6.试样平台夹具工位数:6位,6件试样同时进行动态测试 | |

客服