联系人: 彭经理
手机: 020-82000837
电话: 020-82000837
邮箱:
地址: 广州市黄埔区宏景路59号1栋101
盐雾试验箱

型号 | ZSSC系列 | ZSSC- 108B | ZSSC- 270B | ZSSC- 480B | ZSSC- 800B | ZSSC- 1440B | ||||
ZSSC-T系列 | ZSSC-T450 | ZSSC-T960 | ZSSC-T1280 | ZSSC-T1600 | ||||||
内箱尺寸(W×H×Dcm) | ZSSC系列 | 60*40*45 | 90*50*60 | 120*50*80 | 160*50*100 | 200*60*120 | ||||
ZSSC-T系列 | 100*65*70 | 120*80*100 | 160*80*100 | 200*80*100 | ||||||
外箱尺寸(W×H×Dcm) | ZSSC系列 | 116*110*60 | 151*124*80 | 197*130*125 | 250*134*145 | 290*155*165 | ||||
ZSSC-T系列 | 170*140*100 | 190*160*120 | 230*160*120 | 265*160*120 | ||||||
试验室温度范围 | RT~50℃ | |||||||||
饱和桶温度范围 | RT~63℃ | |||||||||
温度控制性能 | 温度偏差:±1.0℃;温度均匀度:≦2℃;温度波动度:±0.5℃ | |||||||||
升温速率 | ZSSC系列 | 试验室:≤60 min;饱和桶:≤60 min | ||||||||
ZSSC-T系列 | 试验室:≤45 min;饱和桶:≤45 min | |||||||||
试验条件 | SS或AASS试验温度35℃,饱和桶温度47℃,喷雾时间1min~9999h可调; CASS试验温度50℃,饱和桶温度63℃,喷雾时间1min~9999h可调节; 药水PH值:NSS 试验6.0~7.0 AASS/CASS试验3.0~3.1 喷雾溶液PH值:NSS 试验6.5~7.2 AASS/CASS试验3.1~3.3 运行时间:1S ~ 9999H 可任意设定 喷雾时间:1S ~ 999H 可任意设定;间隔周期:1S ~ 999H 可任意设定 | |||||||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/h/80cm2(至少收集16小时,取其平均值) | |||||||||
电源 | 220V±10% ,50Hz | |||||||||

客服