联系人: 彭经理
手机: 020-82000837
电话: 020-82000837
邮箱:
地址: 广州市黄埔区宏景路59号1栋101
复合式盐雾试验箱

型号 | ZCSS-P系列 | ZCSS-90P | ZCSS-120P | ZCSS-160P | ZCSS-200P | ||
ZCSS-T系列 | ZCSS-120T | ZCSS-160T | ZCSS-200T | ||||
内箱尺寸(W×H×Dcm) | ZCSS-P系列 | 90*50*60 | 120*50*80 | 160*50*100 | 200*60*120 | ||
ZCSS-T系列 | 120*80*100 | 160*80*100 | 200*800*1200 | ||||
外箱尺寸(W×H×Dcm) | ZCSS-P系列 | 210*145*120 | 275*165*122 | 305*165*122 | 330*175*150 | ||
ZCSS-T系列 | 250*165*122 | 290*165*122 | 330*172*142 | ||||
温度参数 | 试验箱:20~70℃;饱和桶:Rt+5℃ 温度偏差:±2℃;温度分辨率:0.1℃; 温度均匀度:≥75%RH时≤2℃,<75%RH时≤3℃; 温度波动度:±0.5℃ | ||||||
湿度参数 | 湿度范围:20%R.H~98%R.H; 湿度分辨率:0.1%R.H 湿度偏差:≥75%RH时 ≤+2-3%R.H;湿度偏差:<75%RH时 ≤±5%R.H; 湿度均匀度:≥75%RH时 ≤+2-3%R.H;湿度偏差:<75%RH时 ≤±5%R.H; 湿度波动度:±2%R.H | ||||||
实验室/饱和桶温变速率 | ≥1℃/min | ||||||
电源 | C380V三相四线制+保护接地;电压允许波动范围±10%V;频率允许波动范围50±0.5HZ | ||||||

客服