联系人: 彭经理
手机: 020-82000837
电话: 020-82000837
邮箱:
地址: 广州市黄埔区宏景路59号1栋101
热变形维卡软化点试验机 (1)

规格型号 | HDV302A | HDV302B | HDV302C |
最大试验工位 | 3 | 4 | 6 |
最大温度采集点 | 3 | 4 | 6 |
温度控制范围(℃) | 环境温度~300 | ||
升温速度 | (12±1)℃/6min [(120±10)℃/h]、(5±0.5)℃/6min [(50±5)℃/h] | ||
最大温度误差(℃) | ±0.5 | ||
变形测量方法 | 电子数显千分表 | ||
形测量范围(mm) | >10 | ||
变形分辨力(mm) | 0.001 | ||
变形测量准确度(mm) | 0.005 | ||
加热介质(可选) | 201 二甲基硅油/环境温度~300℃/22L(三路、四路)、32L(六路) 10# 变压器油/环境温度~200℃/22L(三路、四路)、32L(六路) | ||
加热功率(KW) | 4.5(三路、四路)、5(六路) | ||
电源 | 380V±10% 50Hz 5KW | ||
维卡负荷(N) | GA=10±0.2;GB=50±1 | ||
冷却方式 | 自然冷、水冷(200℃以下) | ||
主机外形尺寸(长×宽×高,mm) | 645×670×1450(三路、四路) 835×670×1450 (六路) | ||
重量(kg) | 约200(三路、四路);约280(六路) | ||

客服