联系人: 彭经理
手机: 020-82000837
电话: 020-82000837
邮箱:
地址: 广州市黄埔区宏景路59号1栋101
电子万能试验机 (小门式)

ZEM系列 类型 | ZEM1系列 (微型机) | ZEM2系列 (单柱机) | ZEM3系列 (台式机) | ZEM5系列(小门式机) | ZEM6系列 (大门式机) |
最大试验力 (可阶段配置) | 0-500N | 0-5KN | 50N-10KN | 50N-30KN | 10KN-1000KN |
试验机准确性等级 | 0.5级 | ||||
试验力测量范围 | 0.4%—100%FS全程不分档 | ||||
试验力示值 相对误差 | 示值的±0.5%以内 | ||||
可配大变形 测量范围 | 10-800mm | ||||
大变形示值 相对误差 | ±0.5%以内 | ||||
大变形分辨率 | 0.008mm | ||||
试验力分辨率 | 最大试验力的±1/600000(全程分辨率不变) | ||||
位移示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 | ||||
位移分辨率 | 0.025μm | ||||
力控速率调节范围 | 0.005-5%FS/S | ||||
力控速率相对误差 | 设定值的±1%以内 | ||||
形变速率调节范围 | 0.02—5%FS/S | ||||
变形控制速率 相对误差 | 速率 < 0.05%FS时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS时,为设定值的±0.5%以内 | ||||
横梁速度调节范围 | 0.001—500mm/min | ||||
横梁速度相对误差 | 速率 < 0.01mm/min时,设定值的±1.0%以内;速率≥0.01mm/min时,设定值的±0.2%以内 | ||||
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%--100%FS | ||||
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内;设定值≥10%FS时,为设定值的±0.1%以内 | ||||
有效拉伸空间 (带夹具) | 400mm | 600mm | 700mm | 850mm | 500mm(配XSA105A)(50kN;100kN); 480mm(300kN); 550mm(600kN) |
有效试验宽度 | 300mm | 340mm | 400mm | 600mm(50kN;100kN); 590mm(300kN); 650mm(600kN) | |
主机外型尺寸 (长×宽×高) | 490×380×1120(mm) | 570×430×1400(mm) | 620×460×1530(mm) | 700×510×1940(mm) | 1062×650×2230(mm)(50kN;100kN); 1065×650×2530(mm)(300kN); 1360×1030×2830(mm)(600kN) |
电源 | 220V±10%,200W | 220V±10%,300W | 220V±10%,400W | 220V±10%,700W | 220V±10%,1.5kW(50kN;100kN); 380V±10%,2.9kW(300kN); 380V±10%,5.5kW(600kN) |
主机重量 | 约50kg | 约90Kg | 约100Kg | 约290Kg | 约1200kg(50kN;100kN); 约1500kg(300kN); 约2000kg(600kN) |

客服